1. Mannschaft
8. Platz – Kreisliga A: Fulda-Lauterbach
>> Ergebnisse Saison 2014/2015 auf fussball.de
| Platz | Mannschaft | Sp. | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Borussia Fulda II | 28 | 115:47 | 68 | 64 |
| 2. | SV Hauswurz | 28 | 72:34 | 38 | 60 |
| 3. | SG Kleinlüder/Hainzell | 28 | 62:51 | 11 | 53 |
| 4. | TSV Ilbeshausen | 28 | 52:42 | 10 | 53 |
| 5. | FSG Wartenberg/Salzschlirf | 28 | 45:29 | 16 | 52 |
| 6. | FSG Vogelsberg | 28 | 56:56 | 0 | 46 |
| 7. | SG Sickels | 28 | 68:48 | 20 | 45 |
| 8. | SG Engelrod/Frischborn | 28 | 59:51 | 8 | 37 |
| 9. | FSV Pfordt | 28 | 52:51 | 1 | 35 |
| 10. | SG Grebenh./Bermuthshain | 28 | 33:53 | -20 | 29 |
| 11. | SV Großenlüder II | 28 | 40:60 | -20 | 28 |
| 12. | SG Schlitzerland II | 28 | 43:62 | -19 | 27 |
| 13. | SG Maberzell/Gläserzell | 28 | 28:73 | -45 | 23 |
| 14. | Spvgg.Hosenfeld II | 28 | 47:76 | -29 | 23 |
| 15. | SG N-Moos/Volkarts/Völz | 28 | 39:78 | -39 | 18 |
2. Mannschaft
14. Platz – Kreisliga B: Fulda-Lauterbach
>> Ergebnisse & Tabelle Saison 2014/2015 auf fussball.de