Ergebnisse 2012 / 2013

>> 2011 / 2012

1. Mannschaft

7. Platz – Kreisliga A: Fulda-Lauterbach
>> Ergebnisse Saison 2012/2013 auf fussball.de

Platz Mannschaft Sp. Torverh. Differenz Punkte
1. SG Blankenau/Stockhausen 30 122:50 72 74
2. Spvgg. Bimbach 30 97:30 67 71
3. Borussia Fulda II 30 96:49 47 68
4. FT Fulda (sW) 30 63:53 10 49
5. SG Kleinlüder/Hainzell 30 64:41 23 48
6. SV Hauswurz 30 65:62 3 47
7. SG Engelrod/Frischborn 30 66:67 -1 43
8. VfL Lauterbach 30 61:63 -2 42
9. SG Hattenhof 30 66:75 -9 37
10. SV Nieder-Moos 30 46:61 -15 36
11. FSG Wartenberg 30 46:64 -18 36
12. RSV 1919 Petersberg II 30 65:76 -11 35
13. SV Neuhof II 30 52:79 -27 35
14. SV Großenlüder II 30 43:82 -39 29
15. FV Horas II 30 40:81 -41 21
16. TSV Bad Salzschlirf 30 30:89 -59 16

2. Mannschaft

12. Platz – Kreisliga B: Fulda-Vogelsberg
>> Ergebnisse & Tabelle Saison 2012/2013 auf fussball.de


3. Mannschaft

11. Platz (Mannschaft zurückgezogen) – Kreisliga C: Lauterbach-Hünfeld
>> Ergebnisse & Tabelle Saison 2012/2013 auf fussball.de