Ergebnisse 2011 / 2012

1. Mannschaft

6. Platz – Kreisliga A: Fulda-Lauterbach
>> Ergebnisse Saison 2011/2012 auf fussball.de

Platz Mannschaft Sp. Torverh. Differenz Punkte
1. SG Bronnzell 30 133:30 103 74
2. Haimbacher SV 30 88:38 50 72
3. SV Hauswurz 30 86:58 28 64
4. SG Blankenau/Stockhausen 30 102:60 42 60
5. TSV Bad Salzschlirf 30 83:49 34 53
6. SG Engelrod/Frischborn 30 90:65 25 50
7. SG Kleinlüder/Hainzell 30 72:43 29 48
8. RSV 1919 Petersberg II 30 66:83 -17 42
9. SG Rommerz 30 56:76 -20 40
10. SG Hattenhof 30 53:75 -22 33
11. SV Neuhof II 30 51:80 -29 32
12. FT Fulda 30 60:72 -12 31
13. SV Großenlüder II 30 51:58 -7 30
14. FV Horas II 30 35:87 -52 25
15. Türk.SV Fulda 30 37:100 -63 21
16. DJK Buchonia Fulda 30 32:121 -89 7

2. Mannschaft

10. Platz – Kreisliga B: Fulda-Vogelsberg
>> Ergebnisse & Tabelle Saison 2011/2012 auf fussball.de


3. Mannschaft

6. Platz – Kreisliga C: Lauterbach-Hünfeld
>> Ergebnisse & Tabelle Saison 2011/2012 auf fussball.de