1. Mannschaft
6. Platz – Kreisoberliga Fulda Mitte
>> Ergebnisse Saison 2015/2016 auf fussball.de
Platz | Mannschaft | Sp. | Torverh. | Differenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Borussia Fulda II | 30 | 106:34 | 72 | 69 |
2. | SV Müs | 30 | 63:32 | 31 | 58 |
3. | SG Michelsromb/Rudolphs | 30 | 58:44 | 14 | 56 |
4. | SG Elters/Eckwb/Schwb | 30 | 73:45 | 28 | 54 |
5. | TSV Künzell II | 30 | 65:51 | 14 | 51 |
6. | SG Lauter | 30 | 79:76 | 3 | 48 |
7. | SV Hofbieber | 30 | 69:64 | 5 | 42 |
8. | FT Fulda | 30 | 47:44 | 3 | 41 |
9. | SKG Gersfeld | 30 | 55:57 | -2 | 40 |
10. | Hünfelder SV II | 30 | 57:58 | -1 | 36 |
11. | SG Ulstertal | 30 | 51:70 | -19 | 35 |
12. | FV Horas | 30 | 54:69 | -15 | 34 |
13. | SG Steinau/FD | 30 | 47:68 | -21 | 33 |
14. | SV Engelhelms | 30 | 46:77 | -31 | 29 |
15. | RSV Margretenhaun | 30 | 41:60 | -19 | 26 |
16. | Spvgg. Bimbach | 30 | 39:101 | -62 | 18 |
2. Mannschaft
8. Platz – Kreisliga B: Fulda-Lauterbach
>> Ergebnisse & Tabelle Saison 2015/2016 auf fussball.de
3. Mannschaft
11. Platz – Kreisliga C: Lauterbach-Hünfeld
>> Ergebnisse & Tabelle Saison 2015/2016 auf fussball.de